Uitslag alle partijen !

  1e partij 2e partij 3e partij 4e partij totaal
Team Namen tegen + - pnt tegen + - pnt tegen + - pnt tegen + - pnt + - saldo pnt
  1e speler 2e speler Plaats:                                        
A Lien Boeder Annelies Wilmsen 5 H 3 13 0 G 11 6 1 I 13 3 1 J 6 13 0 33 35 -2 2
B Gerda van den Bos Luc Mulder 3* E 13 6 1 H 12 5 1 J 7 10 0 F 10 13 0 42 34 8 2
C Joke Kok Nel van Saarloos 3* F 8 13 0 D 7 8 0 H 13 3 1 I 13 9 1 41 33 8 2
D Wiena Kistemaker Ton Wilmsen 7 I 13 3 1 C 8 7 1 E 7 10 0 G 0 13 0 28 33 -5 2
E Ab Blank Chris v Saarloos 6 B 6 13 0 F 13 3 1 D 10 7 1 H 4 13 0 33 36 -3 2
F Riet Broertjes Peter Koenders 2 C 13 8 1 E 3 13 0 G 13 6 1 B 13 10 1 42 37 5 3
G Yvonne Koenders Jan Bruinsma 8 J 2 13 0 A 6 11 0 F 6 13 0 D 13 0 1 27 37 -10 1
H Riet Ros Cees Ros 4 A 13 3 1 B 5 12 0 C 3 13 0 E 13 4 1 34 32 2 2
I Gerda Halfweeg Harry de Bont 9 D 3 13 0 J 7 10 0 A 3 13 0 C 9 13 0 22 49 -27 0
J Riet Blank Henk Bruinsma 1 G 13 2 1 I 10 7 1 B 10 7 1 A 13 6 1 46 22 24 4

* gedeelde derde plaats.